PTR-Cuadrado/Rectangular

El PTR (siglas de Perfil Tubular Rectangular) es una barra de acero hueca con ángulos de 90 grados, que a pesar de su nombre, se fabrica tanto en forma rectangular como cuadrada. Es uno de los materiales más populares en la construcción y la herrería debido a su excelente relación entre resistencia estructural y ligereza.

PTR Características

Geometría y diseño: Posee esquinas con ángulos internos y externos rectos de 90 grados y caras completamente planas.Estructura hueca: Su diseño cerrado optimiza el uso del material, haciéndolo ligero sin sacrificar su capacidad de carga a la compresión y torsión.Facilidad de trabajo: Es un material noble muy sencillo de soldar, cortar, perforar y mecanizar con herramientas convencionales.Uniones eficientes: Al tener caras planas, facilita los ensambles mediante cortes rectos, lo que ahorra tiempo de mano de obra y desperdicio de material.

PTR Especificaciones

Conoce las especificaciones técnicas de nuestros perfiles: medidas, calibres, espesores y pesos, y elige la opción perfecta para optimizar tu proyecto.

Medidas perfil PTR

Medidas de PTR Perfil Tubular Rectangular

  • 2” x 1” (50.8 x 25.4 mm)
  • 2 1/2” x 1 1/2” (63.5 x 38.1 mm)
  • 3” x 1 1/2” (76.2 x 38.1 mm)
  • 3” x 2” (76.2 x 50.8 mm)
  • 4” x 1 1/2” (101.6 x 38.1 mm)
  • 4” x 2” (101.6 x 50.8 mm)
  • 4” x 3” (101.6 x 76.2 mm)
  • 5” x 3” (127 x 76.2 mm)
  • 6” x 2” (152.4 x 50.8 mm)
  • 6” x 3” (152.4 x 76.2 mm)

Largos: 6 y 6.10 m

Medidas de Cuadrado PTR

  • 3/4” x 3/4” (19.05 x 19.05 mm)
  • 1” x 1” (25.40 x 25.04 mm)
  • 1 1/4” x 1 1/4” (31.75 x 31.75 mm)
  • 1 1/2” x 1 1/2” (38.10 x 38.10 mm)
  • 1 3/4” x 1 3/4” (44.45 x 44.45 mm)
  • 2” x 2” (50.80 x 50.80 mm)
  • 2 1/4” x 2 1/4” (57.15 x 57.15 mm)
  • 2 1/2” x 2 1/2” (63.50 x 63.50 mm)
  • 3” x 3” (76.2 x 76.2 mm)
  • 3 1/2” x 3 1/2” (88.9 x 88.9 mm)

Largos: 6 y 6.10 m

  • Calibre 16
  • Calibre 14
  • Calibre 13
  • Calibre 12
  • Calibre 11
  • Calibre 10
  • Calibre 9
  • Calibre 3/16”
  • Calibre 1/4”
  • Calibre 16: 1.49 mm (0.059”)
  • Calibre 14: 1.90 mm (0.075”)
  • Calibre 13: 2.28 mm (0.090”)
  • Calibre 12: 2.67 mm (0.105”)
  • Calibre 11: 3.04 mm (0.120”)
  • Calibre 10: 3.42 mm (0.135”)
  • Calibre 9: 3.80 mm (0.150”)
  • Calibre 3/16”: 4.76 mm (0.188”)
  • Calibre 1/4”: 6.35 mm (0.250”)

Peso PTR rectangular

  • De 2.24 a 20.67 kg/m

Peso PTR cuadrado

  • De 1.06 a 15.63 kg/m
  • SAE 1008, 1012 
  • ASTM A-568
PTR cuadrado
Scroll al inicio